Dříve touto dobou | ||
18. 7. 2025 | 12.8 °C | |
17. 7. 2025 | 12.1 °C | |
16. 7. 2025 | 14.3 °C | |
15. 7. 2025 | 18.1 °C | |
14. 7. 2025 | 14.5 °C |
Statistika | |
Umístění: | Rýmařov |
Počet měření: | 8 311 981 |
Měřeno od: | 8.5.2008 15:38 |
Nejvyšší teplota: | 32.4 °C - 8.8.2013 15:46 |
Nejnižší teplota: | -25.6 °C - 7.1.2017 05:36 |
DNES | TEPLOTA Min.: 12.3 °C | Průměr: 12.82 °C | Max.: 13.2 °C |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.