Dříve touto dobou | ||
14. 1. 2021 | -2.5 °C | |
13. 1. 2021 | -1.3 °C | |
12. 1. 2021 | -3.6 °C | |
11. 1. 2021 | -4.6 °C | |
10. 1. 2021 | -2.2 °C |
Statistika | |
Umístění: | Rýmařov |
Počet měření: | 6 139 691 |
Měřeno od: | 8.5.2008 15:38 |
Nejvyšší teplota: | 32.4 °C - 8.8.2013 15:46 |
Nejnižší teplota: | -25.6 °C - 7.1.2017 05:36 |
DNES | TEPLOTA Min.: -6.2 °C | Průměr: -3.57 °C | Max.: -0.7 °C |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.