Dříve touto dobou | ||
16. 4. 2021 | 5.6 °C | |
15. 4. 2021 | 3.6 °C | |
14. 4. 2021 | 4.8 °C | |
13. 4. 2021 | 4.2 °C | |
12. 4. 2021 | 12.8 °C |
Statistika | |
Umístění: | Rýmařov |
Počet měření: | 6 259 211 |
Měřeno od: | 8.5.2008 15:38 |
Nejvyšší teplota: | 32.4 °C - 8.8.2013 15:46 |
Nejnižší teplota: | -25.6 °C - 7.1.2017 05:36 |
DNES | TEPLOTA Min.: 0.7 °C | Průměr: 1.91 °C | Max.: 4.3 °C |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.