Dříve touto dobou | ||
25. 4. 2025 | 12.9 °C | |
24. 4. 2025 | 16.1 °C | |
23. 4. 2025 | 15.8 °C | |
22. 4. 2025 | 15.3 °C | |
21. 4. 2025 | 16.6 °C |
Statistika | |
Umístění: | Rýmařov |
Počet měření: | 8 201 100 |
Měřeno od: | 8.5.2008 15:38 |
Nejvyšší teplota: | 32.4 °C - 8.8.2013 15:46 |
Nejnižší teplota: | -25.6 °C - 7.1.2017 05:36 |
DNES | TEPLOTA Min.: 4.8 °C | Průměr: 6.39 °C | Max.: 8.6 °C |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.