Dříve touto dobou | ||
14. 7. 2025 | 14.8 °C | |
13. 7. 2025 | 14 °C | |
12. 7. 2025 | 13.1 °C | |
11. 7. 2025 | 14.3 °C | |
10. 7. 2025 | 14.4 °C |
Statistika | |
Umístění: | Rýmařov |
Počet měření: | 8 306 661 |
Měřeno od: | 8.5.2008 15:38 |
Nejvyšší teplota: | 32.4 °C - 8.8.2013 15:46 |
Nejnižší teplota: | -25.6 °C - 7.1.2017 05:36 |
DNES | TEPLOTA Min.: 18 °C | Průměr: 18.04 °C | Max.: 18.1 °C |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.