Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
7.1.2017 05:36 -25.6
9.1.2017 02:00 -21.8
31.1.2012 07:21 -21.6
18.1.2021 07:45 -21.5
8.1.2017 23:18 -21.3
24.1.2010 07:18 -21.1
27.1.2010 06:03 -21.1
30.1.2012 05:49 -20.2
17.1.2021 23:39 -20.2
13.2.2012 00:20 -19.6
6.1.2017 23:59 -19.5
12.2.2012 23:22 -19.5
25.1.2010 00:09 -19.1
15.2.2021 03:29 -18.6
23.1.2010 07:54 -18.4

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
7. 1. 2017 -16.3758
2. 2. 2012 -15.9
24. 1. 2010 -15.318
27. 1. 2010 -15.0228
31. 1. 2012 -13.6632
1. 2. 2012 -13.5522
9. 1. 2017 -13.2507
23. 1. 2010 -13.1505
12. 2. 2012 -13.1425
27. 2. 2018 -13.1114
8. 1. 2017 -13.0657
20. 12. 2009 -12.8891
8. 12. 2012 -12.8826
30. 1. 2012 -12.8011
16. 12. 2010 -12.5157
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
8.8.2013 15:46 32.4
9.8.2015 17:20 32.4
8.8.2015 15:19 32.3
5.7.2015 15:37 32.1
10.8.2015 12:52 32.1
12.8.2015 12:15 32.1
3.8.2013 13:59 31.8
28.7.2013 16:27 31.8
18.7.2015 15:37 31.7
7.8.2015 16:00 31.6
21.7.2022 13:15 31.6
15.7.2010 13:02 31.4
11.8.2015 11:15 31.3
23.7.2022 13:13 31.1
14.8.2015 13:48 31.1

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
26. 8. 2011 25.9594
8. 8. 2013 25.2236
29. 7. 2013 24.6847
28. 7. 2013 24.5897
9. 8. 2015 24.5706
14. 8. 2015 24.4975
8. 8. 2015 24.405
10. 7. 2024 24.2944
20. 6. 2013 24.1267
16. 7. 2023 24.121
17. 7. 2010 24.1168
1. 8. 2017 24.1147
1. 7. 2012 23.9257
9. 8. 2018 23.7715
7. 8. 2015 23.7712