Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
7.1.2017 05:36 -25.6
9.1.2017 02:00 -21.8
31.1.2012 07:21 -21.6
18.1.2021 07:45 -21.5
8.1.2017 23:18 -21.3
24.1.2010 07:18 -21.1
27.1.2010 06:03 -21.1
30.1.2012 05:49 -20.2
17.1.2021 23:39 -20.2
13.2.2012 00:20 -19.6
6.1.2017 23:59 -19.5
12.2.2012 23:22 -19.5
25.1.2010 00:09 -19.1
9.1.2026 05:05 -18.9
15.2.2021 03:29 -18.6

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
7. 1. 2017 -16.3758
2. 2. 2012 -15.9
24. 1. 2010 -15.318
27. 1. 2010 -15.0228
31. 1. 2012 -13.6632
1. 2. 2012 -13.5522
9. 1. 2017 -13.2507
23. 1. 2010 -13.1505
12. 2. 2012 -13.1425
27. 2. 2018 -13.1114
8. 1. 2017 -13.0657
20. 12. 2009 -12.8891
8. 12. 2012 -12.8826
30. 1. 2012 -12.8011
16. 12. 2010 -12.5157
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
29.6.2026 17:14 34.1
5.8.2026 14:34 33.5
28.6.2026 15:01 33
4.8.2026 15:29 32.6
8.8.2013 15:46 32.4
9.8.2015 17:20 32.4
8.8.2015 15:19 32.3
27.6.2026 15:48 32.2
5.7.2015 15:37 32.1
10.8.2015 12:52 32.1
12.8.2015 12:15 32.1
3.8.2013 13:59 31.8
31.7.2026 15:58 31.8
28.7.2013 16:27 31.8
18.7.2015 15:37 31.7

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
26. 8. 2011 25.9594
28. 6. 2026 25.5335
29. 6. 2026 25.3032
8. 8. 2013 25.2236
5. 8. 2026 25.0377
29. 7. 2013 24.6847
31. 7. 2026 24.6313
28. 7. 2013 24.5897
9. 8. 2015 24.5706
14. 8. 2015 24.4975
4. 8. 2026 24.4861
8. 8. 2015 24.405
27. 6. 2026 24.3011
10. 7. 2024 24.1441
20. 6. 2013 24.1267